A temporada de 2024 da Fórmula 1 está prestes a começar, com a primeira corrida marcada para o dia 2 de março. Este ano, o calendário se destaca por ser o mais longo já registrado na história deste esporte, considerado o mais popular do automobilismo mundial.
Antes mesmo de seu início, os bastidores já estão agitados com algumas novidades, especialmente as mudanças de nomenclatura de duas equipes. A Alfa Romeo agora atende pelo nome de Stake F1 Team Kick Sauber, enquanto a Alpha Tauri foi rebatizada como Visa Cash App RB F1 Team.
Enquanto as equipes se adaptam às mudanças, há um elemento inédito nesta temporada da Fórmula 1: pela primeira vez, não haverá novos rostos no grid no início da temporada. Todos os pilotos que competiram na última corrida de 2023 estarão presentes para a abertura da temporada no Bahrein.
E com os assentos já definidos e os novos carros revelados durante a pré-temporada, teremos dez equipes e vinte pilotos competindo nas 24 etapas. Confira o line-up:
Equipes | Pilotos | |
Aston Martin Aramco F1 Team | Fernando Alonso 🇪🇸 | Lance Stroll 🇨🇦 |
BWT Alpine F1 Team | Esteban Ocon 🇫🇷 | Pierre Gasly 🇫🇷 |
McLaren F1 Team | Lando Norris 🇬🇧 | Oscar Piastri 🇦🇺 |
Mercedes-AMG Petronas F1 Team | Lewis Hamilton 🇬🇧 | George Russell 🇬🇧 |
MoneyGram Haas F1 Team | Kevin Magnussen 🇩🇰 | Nico Hulkenberg 🇩🇪 |
Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen 🇳🇱 | Sergio Pérez 🇲🇽 |
Scuderia Ferrari | Charles Leclerc 🇲🇨 | Carlos Sainz 🇪🇸 |
Stake F1 Team Kick Sauber | Guanyu Zhou 🇨🇳 | Valtteri Bottas 🇫🇮 |
Visa Cash App RB F1 Team | Daniel Ricciardo 🇦🇺 | Yuki Tsunoda 🇯🇵 |
Williams Racing | Alexander Albon 🇹🇭 | Logan Sargeant 🇺🇸 |
À medida que a Fórmula 1 busca uma maior regionalização do seu calendário para lidar com os desafios logísticos e a sustentabilidade no esporte, diversas etapas tiveram suas datas tradicionais modificadas para a edição deste ano. Um exemplo é o Grande Prêmio do Japão, que mudou sua programação usual de setembro/outubro para o mês de abril. O Grande Prêmio do Azerbaijão, no Circuito da Cidade de Baku, foi transferido do segundo trimestre para setembro, logo após a fase europeia.
Além disso, três etapas terão suas corridas realizadas aos sábados: o GP do Bahrein, que será a primeira corrida do calendário, o GP da Arábia Saudita e o GP de Las Vegas, este último indo para sua segunda edição em 2024.
O calendário da Fórmula 1 para este ano também se destaca por incluir alguns fins de semana consecutivos de corridas, assim como duas pausas no meio do campeonato. A tradicional pausa de verão permanece, assim como um intervalo de quase um mês entre as etapas 18 e 19, oferecendo às equipes a oportunidade de recarregar as energias antes da grande final que, mais uma vez, acontece em Abu Dhabi.
A categoria Sprint continua este ano, com seis locais já confirmados para sediar o formato. Até o momento, esses locais incluem China, Miami, Áustria, Austin, Brasil e Catar.
Confira o calendário da Fórmula 1 para 2024:
Data | Etapa | Local | |
29 de fevereiro a 2 de março | 🇧🇭 | GP do Bahrein | Circuito de Sakhir |
7 a 8 de março | 🇸🇦 | GP da Arábia Saudita | Circuito de Jeddah |
22 a 24 de março | 🇦🇺 | GP da Austrália | Circuito Albert Park - Melbourne |
5 a 7 de abril | 🇯🇵 | GP do Japão | Circuito de Suzuka |
19 a 21 de abril | 🇨🇳 | GP da China | Circuito de Xangai |
3 a 5 de maio | 🇺🇸 | GP de Miami | Autódromo de Miami |
17 a 19 de maio | 🇮🇹 | GP da Emilia Romagna | Autódromo Enzo e Dino Ferrari - Ímola |
24 a 26 de maio | 🇲🇨 | GP de Mônaco | Circuito de Mônaco - Monte Carlo |
7 a 9 de junho | 🇨🇦 | GP do Canadá | Circuito Gilles Villeneuve - Montreal |
21 a 23 de junho | 🇪🇸 | GP da Espanha | Circuito de Barcelona-Catalunha |
28 a 30 de junho | 🇦🇹 | GP da Áustria | Red Bull Ring |
5 a 7 de julho | 🇬🇧 | GP da Grã-Bretanha | Circuito de Silverstone |
19 a 21 de julho | 🇭🇺 | GP da Hungria | Hungaroring |
26 a 28 de julho | 🇧🇪 | GP da Bélgica | Circuito de Spa-Francorchamps |
23 a 25 de agosto | 🇳🇱 | GP da Holanda | Circuito de Zandvoort |
30 de agosto a 1 de setembro | 🇮🇹 | GP da Itália | Autódromo de Monza |
13 a 15 de setembro | 🇦🇿 | GP do Azerbaijão | Circuito de Baku |
20 a 22 de setembro | 🇸🇬 | GP de Singapura | Circuito de Marina Bay |
18 a 20 de outubro | 🇺🇸 | GP dos Estados Unidos | Circuito das Américas - Austin |
25 a 27 de outubro | 🇲🇽 | GP do México | Autódromo Hermanos Rodríguez - Cidade do México |
1 a 3 de novembro | 🇧🇷 | GP de São Paulo | Autódromo de Interlagos |
21 a 23 de novembro | 🇺🇸 | GP de Las Vegas | Circuito de Rua de Las Vegas |
29 de novembro a 1 de dezembro | 🇶🇦 | GP do Catar | Circuito de Losail |
6 a 8 de dezembro | 🇦🇪 | GP de Abu Dhabi | Circuito de Yas Marina |
Se você gosta de acompanhar esta importante modalidade, fique de olho nas novidades que postamos no blog da Gulf Combustíveis e em nossas redes sociais, seguindo @gulfcombustiveis.